Das Rathaus
Es ist das Herz und das Herzstück deines Dorfes. Das Gebäude dient als Hauptressourcenspeicher und ermöglicht es Ihnen, Gebäude, Truppen und Helden auf höhere Stufen zu bringen.
Rathausstufen
TH Level | Bild | Aufrüstungskosten | Gesundheit | Speicherkapazität | Dark Elixir Kapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1,000 | 0 | |
2 | ![]() | 1.000 | 800 | 2,500 | 0 | |
3 | ![]() | 4.000 | 1.600 | 10,000 | 0 | |
4 | ![]() | 25.000 | 2.000 | 50,000 | 0 | |
5 | ![]() | 150.000 | 2.400 | 100,000 | 0 | |
6 | ![]() | 500.000 | 2.800 | 300,000 | 0 | |
7 | ![]() | 1.000,000 | 3.300 | 500,000 | 2,500 | |
8 | ![]() | 2.000,000 | 3.900 | 750,000 | 5,000 | |
9 | ![]() | 2.500,000 | 4.600 | 1.000,000 | 10,000 | |
10 | ![]() | 3.500,000 | 5.500 | 1.500,000 | 20,000 | |
11 | ![]() | 4.000,000 | 6.800 | 2.000,000 | 20,000 | |
12 | ![]() | 6.000.000 | 7,500 | 2.000.000 | 20.000 | |
13 | ![]() | 9.000.000 | 8,200 | 2.000.000 | 20.000 | Günstige TH 13 accounts |
14 | ![]() | 12.000.000 | 8,900 | 3.000.000 | 30.000 | TH 14 accounts zu verkaufen |
15 | ![]() | 13.000.000 | 9,600 | 3.000.000 | 30.000 | |
16 | ![]() | 15.000.000 | 10,000 | 4.000.000 | 40.000 | Finde TH 16 accounts |
17 | ![]() | 16.000.000 | 10,400 | 4.000.000 | 40.000 | Browse TH 17-Accounts |
Gebäudelevels, die pro TH-Level freigeschaltet werden
TH Level | Max Army Camp Level | Max Barracks Level | Max Laboratory Level | Max Stufe der Zauberfabrik | Max Stufe der Dunklen Kaserne | Max Heldenhalle Stufe | Max Stufe Dunkle Zauberfabrik | Max Stufe Schmied Stufe | Max Werkstatt Stufe | Max Haustierhaus Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 |
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 |
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 |
15 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 |
16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 |
17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Beuteanpassung
Die Aufwertung eures Rathauses kann zu einem Abzug bei der Beute von Mehrspieler-Kämpfen führen, wenn euer TH eine höhere Stufe hat als das des Gegners. Wenn das Rathaus des Gegners eine höhere Stufe hat, erhaltet ihr stattdessen mehr Beute.
Beute basiert auf der Stufe des gegnerischen Rathauses:
4 oder mehr Stufen höher 200%
3 Stufen höher 175%
2 Stufen höher 150%
1 Stufe höher 120%
Gleiche Stufe 100%
1 Stufe niedriger 80%
2 Level niedriger 50%
3 Level niedriger 25%
4 oder mehr Level niedriger 5%
Trivia
Das Spiel wurde ursprünglich mit 8 Townhall-Leveln eingeführt. Neue werden in der Regel 1-2 Mal pro Jahr eingeführt.
Das Rathaus kann die gleiche Menge an Gold und Elixier speichern. Dunkelelixier wird separat gehandhabt.
Rathaus 9 wurde von Supercell während der Entwicklung intern "Blackheart" genannt.
Ressourcen und Zeit, die benötigt werden, um das TH zu verbessern, verdoppeln sich ungefähr alle 2 Stufen nach Stufe 11.
















