Good account for very cheap thanks!
Zahlung wird treuhänderisch verwaltet, bis du die Lieferung bestätigst
Seller reviews
Das könnte dir auch gefallen
Alle League of Legends Accounts durchsuchenHäufig gestellte Fragen
Alles, was du über Kaufen, Verkaufen und Handeln auf igitems wissen musst.
Welche Informationen erhalte ich beim Kauf eines Accounts?
Alles, was Sie für die vollständige Übernahme benötigen: Login-E-Mail, Passwort und — wenn möglich — das Passwort der Original-E-Mail, damit Sie es durch Ihre eigene ersetzen können. Sicherheitsfragen und verknüpfte Social-Media-Daten sind auf der Bestellseite hinterlegt.
Wie schnell erhalte ich die Account-Daten?
Die Lieferzeit hängt vom Verkäufer ab — jedes Angebot zeigt eine geschätzte Lieferzeit basierend auf früheren Bestellungen. Viele Verkäufer liefern innerhalb von Minuten; bei geplanten Übergaben kontaktiert Sie der Verkäufer über den Bestell-Chat.
Ist es sicher, einen Gaming-Account auf igitems zu kaufen?
Jeder Kauf ist durch die igitems Guarantee® abgesichert. Ihre Zahlung wird von igitems einbehalten, bis Sie bestätigen, dass Sie sich einloggen und den Account absichern konnten — falls der Verkäufer nicht erreichbar ist oder die Zugangsdaten nicht funktionieren, erhalten Sie eine vollständige Rückerstattung.
Wie sichere ich den Account direkt nach dem Kauf?
Loggen Sie sich ein, ändern Sie das Passwort und tauschen Sie die verknüpfte E-Mail gegen eine aus, die nur Sie kontrollieren. Die meisten Verkäufer liefern das Passwort der Original-E-Mail genau dafür. Aktivieren Sie 2FA auf der neuen E-Mail für langfristige Sicherheit.
Was passiert, wenn der ursprüngliche Besitzer versucht, den Account zurückzuholen?
Das Geld bleibt nach der Lieferung für einen Prüfzeitraum bei igitems eingefroren. Falls in dieser Zeit ein Rückholversuch stattfindet, eröffnen Sie einen Streitfall und unser Team greift ein. Das vorherige Ändern von E-Mail und Passwort macht Rückholversuche deutlich schwieriger.
![[VN] 59 skins | 90 champions | 6297 BE | Level 140 | Gun Goddess Miss Fortune | PROJECT: Pyke | High Noon Ashe – League of Legends Accounts Screenshot 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/6ce9be91-0138-49ec-8972-06a80329811a.jpg)
![[VN] 59 skins | 90 champions | 6297 BE | Level 140 | Gun Goddess Miss Fortune | PROJECT: Pyke | High Noon Ashe – League of Legends Accounts Screenshot 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/2f245f42-9766-490d-8cf6-3e00d8d46de1.jpg)
![[VN] 59 skins | 90 champions | 6297 BE | Level 140 | Gun Goddess Miss Fortune | PROJECT: Pyke | High Noon Ashe – League of Legends Accounts Screenshot 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/6ce9be91-0138-49ec-8972-06a80329811a.jpg)
![[VN] 59 skins | 90 champions | 6297 BE | Level 140 | Gun Goddess Miss Fortune | PROJECT: Pyke | High Noon Ashe – League of Legends Accounts Screenshot 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/2f245f42-9766-490d-8cf6-3e00d8d46de1.jpg)
![[BR] 73 skins | 158 champions | 2128 BE | Level 228 | Ann-Sivir-sary | Dark Cosmic Jhin | Gentleman Cho'Gath | Brolaf](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fde4f03e4-1fbe-42b7-a7ba-f0692029cb67.jpg)
![[VN] 84 skins | 121 champions | 4105 BE | Level 118 | Alien Invader Heimerdinger | God Fist Lee Sin](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F9b1361fc-ebe6-498e-b1bf-2989a6ba6c70.jpg)
![[VN] 167 skins | 99 champions | 25944 BE | Level 96 | Gun Goddess Miss Fortune | Pulsefire Ezreal | Zombie Brand](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F3fb38c74-f838-4464-a91b-817d8a4b80f7.jpg)
![[VN] 60 skins | 108 champions | 2537 BE | Level 122 | God Fist Lee Sin | Dark Star Thresh | Omega Squad Teemo](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F93f23eea-8297-4e61-94f2-bffda37d8b66.jpg)
![[SEA] 72 skins | 128 champions | 11170 BE | Level 86 | Eternum Nocturne | Lancer Rogue Blitzcrank](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fa505bf3b-16b1-4791-a51d-165d3017185c.jpg)

![[RU] 6 skins | 64 champions | 6995 BE | Level 41 | Victorious Fiora (Bronze) | Masked Justice Yone | Nightbringer](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F5a424ba2-a58a-4182-8433-98fe9a62114c.jpg)
![[SEA] SILVER IV | 59 skins | 117 champions | 15515 BE | Level 60 | Spirit Guard Udyr | Space Groove Blitz & Crank](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fceb2da4a-cad6-4fa3-be64-d46373b252ae.jpg)
![[LAN] SILVER IV | 52 skins | 78 champions | 140138 BE | Level 373 | DJ Sona | Elementalist Lux | Prestige Battle Queen](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fdaacd798-608f-47dc-a38c-4d66a499bd5f.png)
